SIZE CHART | ||||
SIZE | WAIST | LENGTH | ||
CM | INCH | CM | INCH | |
S | 58 | 22.83 | 28 | 11.02 |
M | 62 | 24.41 | 29 | 11.42 |
L | 66 | 25.98 | 30 | 11.81 |
XL | 70 | 27.56 | 31 | 12.2 |
2XL | 74 | 29.13 | 32 | 12.6 |
3XL | 78 | 30.71 | 33 | 12.99 |
4XL | 82 | 32.28 | 34 | 13.39 |

🔥$100-$5, 🔥$300-$20, 🔥$500-$40, 🔥$1000-$150
🔥$100-$5, 🔥$300-$20, 🔥$500-$40, 🔥$1000-$150
Ship out in 3-4 Days , Fast Delivery !
Ship out in 3-4 Days , Fast Delivery !
SIZE CHART | ||||
SIZE | WAIST | LENGTH | ||
CM | INCH | CM | INCH | |
S | 58 | 22.83 | 28 | 11.02 |
M | 62 | 24.41 | 29 | 11.42 |
L | 66 | 25.98 | 30 | 11.81 |
XL | 70 | 27.56 | 31 | 12.2 |
2XL | 74 | 29.13 | 32 | 12.6 |
3XL | 78 | 30.71 | 33 | 12.99 |
4XL | 82 | 32.28 | 34 | 13.39 |
Sign up to use code: NEW10 for your first purchase. Order more than $99 apply.